الرسوم المدرسية للعام الدراسي 1444 هـ / 2022-2023 م
المرحلة | فصل أول | فصل ثاني | فصل ثالث | المجموع الكلي | |
---|---|---|---|---|---|
مدرسة البنين أهلي | |||||
الإبتدائي | 14,250 | 9,975 | 4,275 | 28,500 | |
المتوسط | 14,750 | 10,325 | 4,425 | 29,500 | |
الثانوي | 17,000 | 11,900 | 5,100 | 34,000 | |
مدرسة البنين دولي | |||||
الإبتدائي | 19,000 | 13,300 | 5,700 | 38,000 | |
المتوسط | 22,000 | 15,400 | 6,600 | 44,000 | |
الثانوي | 24,500 | 17,150 | 7,350 | 49,000 | |
مدرسة البنات أهلي | |||||
روضات و تمهيدي | 13,750 | 9,625 | 4,125 | 27,500 | |
الإبتدائي | 14,250 | 9,975 | 4,275 | 28,500 | |
المتوسط | 14,750 | 10,325 | 4,425 | 29,500 | |
الثانوي | 17,000 | 11,900 | 5,100 | 34,000 | |
مدرسة البنات دولي | |||||
روضات و تمهيدي | 16,500 | 11,550 | 4,950 | 33,000 | |
الإبتدائي | 19,000 | 13,300 | 5,700 | 38,000 | |
المتوسط | 22,000 | 15,400 | 6,600 | 44,000 | |
الثانوي | 24,500 | 17,150 | 7,350 | 49,000 |
يضاف الى الاقساط المذكورة أعلاه قيمة الضريبة المضافة للطلبة المقيمين
للمواصلات
فضلاً التواصل عبر a.nawam@najdschools.edu.sa