الرسوم المدرسية للمستجدين للفصل الأول للعام الدراسي 1445 هـ / 2023-2024 م
تستحق الدفعة الأولى للطلاب القدامى عند إعادة التسجيل وللطلبة المستجديين عند القبول
تستحق الدفعة الثانية عند بداية الفصل الأول
تستحق الدفعة الثانية عند بداية الفصل الأول
المرحلة | فصل أول | فصل ثاني | فصل ثالث | المجموع الكلي | |
---|---|---|---|---|---|
مدرسة البنين أهلي | |||||
الإبتدائي | 14,250 دفعتين اولى: 7,000 وثانية: 7,250 | 10,000 | 4,250 | 28,500 | |
المتوسط | 14,750 دفعتين اولى: 7,000 وثانية: 7,750 | 10,000 | 4,750 | 29,500 | |
الثانوي | 17,000 دفعتين اولى: 8,000 وثانية: 9,000 | 12,000 | 5,000 | 34,000 | |
مدرسة البنين دولي | |||||
الإبتدائي | 20,750 دفعتين اولى: 10,000 وثانية: 10,750 | 12,500 | 8,250 | 41,500 | |
المتوسط | 22,000 دفعتين اولى: 10,000 وثانية: 12,000 | 13,500 | 8,500 | 44,000 | |
الثانوي | 24,500 دفعتين اولى: 12,000 وثانية: 12,500 | 15,000 | 9,500 | 49,000 | |
مدرسة البنات أهلي | |||||
روضات و تمهيدي | 13,750 دفعتين اولى: 7,000 وثانية: 6,750 | 9,625 | 4,125 | 27,500 | |
الإبتدائي | 15,000 دفعتين اولى: 7,500 وثانية: 7,500 | 10,000 | 5,000 | 30,000 | |
المتوسط | 16,000 دفعتين اولى: 8,000 وثانية: 8,000 | 11,000 | 5,000 | 32,000 | |
الثانوي | 18,000 دفعتين اولى: 9,000 وثانية: 9,000 | 12,000 | 6,000 | 36,000 | |
مدرسة البنات دولي | |||||
روضات و تمهيدي | 16,500 دفعتين اولى: 9,000 وثانية: 7,500 | 11,550 | 4,950 | 33,000 | |
الإبتدائي | 20,750 دفعتين اولى: 10,000 وثانية: 10,750 | 12,500 | 8,250 | 41,500 | |
المتوسط | 23,250 دفعتين اولى: 11,500 وثانية: 11,750 | 14,000 | 9,250 | 46,500 | |
الثانوي | 25,750 دفعتين اولى: 12,000 وثانية: 13,750 | 16,000 | 9,750 | 51,500 |
يضاف الى الاقساط المذكورة أعلاه قيمة الضريبة المضافة للطلبة المقيمين
للمواصلات
فضلاً التواصل عبر a.nawam@najdschools.edu.sa