الرسوم المدرسية للمستجديين للفصل الثاني للعام الدراسي 1444 هـ / 2022-2023 م
المرحلة | فصل ثاني | فصل ثالث | المجموع | ||
---|---|---|---|---|---|
مدرسة البنين أهلي | |||||
الإبتدائي | 17,100 | 4,275 | 21,375 | ||
المتوسط | 17,700 | 4,425 | 22,125 | ||
الثانوي | 20,400 | 5,100 | 25,500 | ||
مدرسة البنين دولي | |||||
الإبتدائي | 22,800 | 5,700 | 28,500 | ||
المتوسط | 26,400 | 6,600 | 33,000 | ||
الثانوي | 29,400 | 7,350 | 36,750 | ||
مدرسة البنات أهلي | |||||
روضات و تمهيدي | 16,500 | 4,125 | 20,625 | ||
الإبتدائي | 17,100 | 4,275 | 21,375 | ||
المتوسط | 17,700 | 4,425 | 22,125 | ||
الثانوي | 20,400 | 5,100 | 25,500 | ||
مدرسة البنات دولي | |||||
روضات و تمهيدي | 19,800 | 4,950 | 24,750 | ||
الإبتدائي | 22,800 | 5,700 | 28,500 | ||
المتوسط | 26,400 | 6,600 | 33,000 | ||
الثانوي | 29,400 | 7,350 | 36,750 |
يضاف الى الاقساط المذكورة أعلاه قيمة الضريبة المضافة للطلبة المقيمين
للمواصلات
فضلاً التواصل عبر a.nawam@najdschools.edu.sa