الأقساط المدرسية للعام الدراسي 1435-1436 هـ / 2014-2015 م
2014-09-10
وحدة الإعلام التربويالأقساط المدرسية للعام الدراسي 1435-1436 هـ / 2014-2015 م |
| | | | |
الدفعات الخاصة بطلاب المسار الأهلي (مدرسة البنين) |
إجمالي قسط المسار الأهلي | الدفعة الثالثة بداية (الفصل الثاني) | الدفعة الثانية بداية (الفصل الأول) | الدفعة الأولى عند التسجيل أو إعادة التسجيل | المرحلة |
24000 | 12000 | 6000 | 6000 | الابتدائية العليا |
25000 | 12000 | 6500 | 6500 | المتوسطة |
28500 | 14500 | 7000 | 7000 | الثانوية |
| | | | |
الدفعات الخاصة بطلاب وبطالبات المسار الأهلي (مدرسة البنات) |
إجمالي القسط بعد الزيادة المعتمدة | الدفعة الثالثة بداية (الفصل الثاني) | الدفعة الثانية بداية (الفصل الأول) | الدفعة الأولى عند التسجيل أو إعادة التسجيل | المرحلة |
23500 | 11500 | 6000 | 6000 | الروضات والتمهيدي |
27000 | 13000 | 7000 | 7000 | الابتدائية |
28000 | 14000 | 7000 | 7000 | المتوسطة |
31500 | 15500 | 8000 | 8000 | الثانوية |
| | | | |
الدفعات الخاصة بطلاب وبطالبات المسار الدولي (مدرسة البنين والبنات) |
إجمالي قسط المسار الدولي | الدفعة الثالثة بداية (الفصل الثاني) | الدفعة الثانية بداية (الفصل الأول) | الدفعة الأولى عند التسجيل أو إعادة التسجيل | المرحلة |
30000 | 15000 | 7500 | 7500 | الروضات والتمهيدي |
35000 | 17000 | 9000 | 9000 | الابتدائية |
40000 | 20000 | 10000 | 10000 | المتوسطة |
45000 | 23000 | 11000 | 11000 | الثانوية |
| | | | |
| رسوم المواصلات | |
| 5000 | عام كامل ذهابا و إيابا | |
| 3500 | عام كامل ذهابا فقط أو إيابا | |
| 3500 | فصل واحد ذهابا و إيابا | |
| 2500 | فصل واحد ذهابا فقط أو إيابا | |